广西民办教育基本情况调研表1(教育局调查用表)
教育局(盖章) 填表时间 年 月 日
项目 年份 | 民办小学 | 民办初中 | 政府购买服务 | |||||||||
学校数 | 在校生数 | 其中农民工子弟 | 专任教师数 | 学校数 | 在校生数 | 其中农民工子弟 | 专任教师数 | 委托办学 /所 | 小学生数 | 初中生数 | 是否纳入义保机制 | |
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 |
项目 年份 | 民办高中 | 民办中职学校 | 民办培训机构 | 民办幼儿园 | ||||||||
学校数 | 在校生数 | 专任教师数 | 学校数 | 在校生数 | 专任教师数 | 学校数 | 在校生数 | 专任教师数 | 幼儿园数 | 在园幼儿数 | 专任教师数 | |
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 |
你市、县发展民办教育好的经验做法有哪些?当前我区民办教育发展存在哪些突出问题?对进一步搞好
广西民办教育有哪些意见和建议,请在《本地区民办教育发展情况工作总结》中以予说明。
广西民办教育基本情况调研表2(教育局调查用表)
教育局(盖章) 填表时间 年 月 日
项目 年份 | 自有产权校园 | 租借 民房 | 生均占地面积 | 生均校舍面积 | 生均教学行政用房 | 生均纸质图书 | 生均仪器设备值 | 财政经费(万元) | 社会评价 (所) | |||||||
委托办学 | 奖励补助 | |||||||||||||||
所 | 所 | m2/生 | m2/生 | m2/生 | 册/生 | 元/生 | 所 | 金额 | 所 | 金额 | 优质 | 良好 | 一般 | 较差 | ||
幼 儿 园 | 2012 | |||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||
小 学 | 2012 | |||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||
初 中 | 2012 | |||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||
高 中 | 2012 | |||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||
2014 |
广西民办学校办学基本情况调查表3(基础、中职、学前教育学校调查用表)
学校 办学类型: 填表时间: 年 月 日
项目 年份 | 学生情况 | 条件装备情况 | ||||||||||||||||||
在校学生总数 | 招生数(人) | 毕(结)业生数(人) | 教学仪器设备总值(万元) | 计算机(台) | 多媒体教室(间、m2) | 实验室(间、m2) | 纸质图书 (册) | 电子图书 (套) | 教学软件(套) | |||||||||||
总人数 | 其中农民工子弟 | |||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||
项目 年份 | 学校占地及校舍建筑情况 | |||||||||||||||||||
占地总面积(m2) | 其中自有产权 | 生均 (m2) | 校舍建筑总面积(m2) | 其中自有产权 | 生均 (m2) | 教学行政用房 (间、m2) | 学生宿舍占地面积(m2) | 体育运动场地面积(m2) | 图书馆座位(个) | |||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2014 |
广西民办学校办学基本情况调查表4(基础、中职、学前教育学校调查用表)
学校 办学类型: 填表时间: 年 月 日
项目 年份 | 教职工情况 | |||||||||||
总数(人) | 专任教师(人) | 兼职教师(人) | 流出教师(人) | 工资情况 | 已办理五险一金教职工数(人) | |||||||
最低教师工资(元) | 最高教师工资(元) | 平均工资(元) | 年增资(元) | |||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
项目 年份 | 资产情况 | |||||||||||
资产总额 (万元) | 固定资产 (万元) | 举办者投入资产(万元) | 财政经费(万元) | 负债总额 (万元) | 人员经费(工资)支出 (万元) | 教学经费支出(万元) | 当年收支结余(万元) | |||||
专项 | 奖补 | |||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 |
当前民办学校存在哪些突出的困难和问题?如何改革发展广西民办教育?有关意见和建议请另附纸说明。
广西民办学校办学基本情况调查表5(高校调查用表)
学校 办学层次:本科 高职(专科) 填表时间: 年 月 日
数据 年份 | 在校学生数(人) | 招生数(人) | 毕(结)业生数(人) | 学校专业数(个) | 最高及最低 专业学生数 | 初次就业率(%) | 学年末毕业生就业率(%) | ||||
总人数 | 其中区外户籍学生数 | 平均就业率(%) | 就业率较高专业 (三个) | 就业率较低专业 (三个) | |||||||
最高 | 最低 | ||||||||||
2012 | 1) 2) 3) | 1) 2) 3) | |||||||||
2013 | 1) 2) 3) | 1) 2) 3) | |||||||||
2014 | 1) 2) 3) | 1) 2) 3) |
项目1、学校概况
填表说明:1、办学层次:主要说明是本科院校还是高职(专科)院校,可在相应方框内打勾。
2、区外户籍学生数:按照学生户口本信息为参考标准。
3、最高及最低专业学生数:列举学生人数最高的和最低的专业名称及其人数。
项目2、学校占地和校舍建筑情况
数据 年份 | 学校总占地面积(m²) | 其中自有产权(m²) | 生均占地面积(m²) | 生均校舍面积(m²) | 运动场地面积(m²) | 食堂建筑面积(m²) | 图书馆面积(m²) | 300座以上会堂(间、m²) | |
面积 | 座位 | ||||||||
2012 | 个 | ||||||||
2013 | |||||||||
2014 |
项目3、教室、条件装备情况
数据 年份 | 教学仪器设备总值(万元) | 教室总数(间) | 计算机教室(间、m²) | 专业课实验室(间、m²) | 多媒体教室(间、m²) | 电子阅览室(间、m²) | 计算机数(台) | 纸质图书(册) | 电子图书(套) | 教学软件(套) |
2012 | ||||||||||
2013 | ||||||||||
2014 |
填表说明: 1、生均校舍面积:(学生宿舍、教学用房面积)/在校生总数 2、计算机台数:教师办公电脑+教室电脑+计算机室电脑+电子阅览室电脑。
项目4、教职工情况(按学年末统计)
数据 年份 | 总数(人) | 专任教师(人) | 兼职教师(人) | 外籍教师(人) | 助教(人) | 讲师(人) | 副教授(人) | 正教授(人) | 流入教师(人) | 流出教师(人) |
2012 | ||||||||||
2013 | ||||||||||
2014 |
项目5、学校资产情况
数据 年份 | 资产总额 (万元) | 固定资产(万元) | 举办者投入资产(万元) | 财政补助经费 (万元) | 人员经费(工资)支出 (万元) | 教学经费支出 (万元) | 当年收支结余(万元) | 负债总额 (万元) | |
专项 | 奖补 | ||||||||
2012 | |||||||||
2013 | |||||||||
2014 |
填表说明:资产总额:包括流动资产、长期投资、固定资产等。
项目6、校企合作情况
数据 年份 | 校企共建实验、实训基地(个) | 校企合作年提供实习实训岗位数(个) | 企业提供毕业生就业岗位数(个) | 校企共建学科、专业(个) | 校企共建企业或科研院所数(所) |
2012 | |||||
2013 | |||||
2014 |
项目7、对外校际交流合作情况
数据 年份 | 学科专业建设(个) | 交流学生数(人) | 合作学校数(所) | 教师交流培训(人次) | ||||
国家级 | 自治区级 | 校级 | 境外留学 | 派出留学 | 国外 | 区外 | ||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 |
调研通知:http://www.gxmbedu.com/UpFile/201411/2014111848997345.pdf